ខ្សែស្ពាន់ធ្វើពីទង់ដែងសុទ្ធ 99.9%ដំបងជាមួយនឹងថ្នាំកូតសំណប៉ាហាំងសម្រាប់ការការពារការ corrosion
សីតុណ្ហភាពការងារ: -55 ° C ~ 150 ° C ។
ប្រភេទខ្សែ: ខ្សែស្ពាន់, ខ្សែស្ពាន់ tinned cable, lugs ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម, lugs bimetallic, តំណភ្ជាប់មេកានិច និង lugs ។
អ្នកដឹកនាំ | បូល។ | d1 | d2 | b | ក | s | L | ផ្នែក |
A2.5-1 | 0.5-1 | ម២.៥ | ១.៦ | ២.៨ | 6 | 5 | ០.៨ | 14 |
A3-1 | 0.5-1 | M3 | ១.៦ | ៣.២ | 6 | 5 | ០.៨ | 14 |
A3.5-1 | 0.5-1 | ម៣.៥ | ១.៦ | ៣.៧ | 6 | 5 | ០.៨ | 14 |
A4-1 | 0.5-1 | M4 | ១.៦ | ៤.៣ | 8 | 5 | ០.៨ | 16 |
A5-1 | 0.5-1 | M5 | ១.៦ | ៥.៣ | 10 | 5 | ០.៨ | 18 |
A6-1 | 0.5-1 | M6 | ១.៦ | ៦.៥ | 11 | 5 | ០.៨ | ២០.៥ |
A8-1 | 0.5-1 | M8 | ១.៦ | ៨.៤ | 14 | 5 | ០.៨ | 23 |
A10-1 | 0.5-1 | ម១០ | ១.៦ | ១០.៥ | 18 | 5 | ០.៨ | 28 |
A3-2.5 | 1.5-2.5 | ម២.៥ | ២.៣ | ៣.២ | 6 | 5 | ០.៨ | 14 |
A3.5-2.5 | 1.5-2.5 | M3 | ២.៣ | ៣.៧ | 6 | 5 | ០.៨ | 14 |
A4-2.5 | 1.5-2.5 | M4 | ២.៣ | ៤.៣ | 8 | 5 | ០.៨ | 16 |
A5-2.5 | 1.5-2.5 | M5 | ២.៣ | ៥.៣ | 10 | 5 | ០.៨ | 19 |
A6-2.5 | 1.5-2.5 | M6 | ២.៣ | ៦.៥ | 11 | 5 | ០.៨ | ២១.៥ |
A8-2.5 | 1.5-2.5 | M8 | ២.៣ | ៨.៤ | 14 | 5 | ០.៨ | 24 |
A10-2.5 | 1.5-2.5 | ម១០ | ២.៣ | ១០.៥ | 15 | 5 | ០.៨ | 29 |
A12-2.5 | 1.5-2.5 | M12 | ២.៣ | 13 | 18 | 5 | ០.៨ | 29 |
A4-6 | ៤-៦ | M4 | ៣.៦ | ៤.៣ | 8 | 6 | 1.0 | 18 |
A5-6 | ៤-៦ | M5 | ៣.៦ | ៥.៣ | 10 | 6 | 1.0 | 20 |
A6-6 | ៤-៦ | M6 | ៣.៦ | ៦.៥ | 11 | 6 | 1.0 | ២១.៥ |
A8-6 | ៤-៦ | M8 | ៣.៦ | ៨.៤ | 14 | 6 | 1.0 | 26 |
A10-6 | ៤-៦ | ម១០ | ៣.៦ | ១០.៥ | 18 | 6 | 1.0 | 30 |
A12-6 | ៤-៦ | M12 | ៣.៦ | 13 | 18 | 6 | 1.0 | 30 |
A5-10 | 10 | M5 | ៤.៥ | ៥.៣ | 10 | 8 | ១.១ | 21 |
A6-10 | 10 | M6 | ៤.៥ | ៦.៥ | 11 | 8 | ១.១ | ២២.៥ |
A8-10 | 10 | M8 | ៤.៥ | ៨.៤ | 14 | 8 | ១.១ | 27 |
A10-10 | 10 | ម១០ | ៤.៥ | ១០.៥ | 18 | 8 | ១.១ | 30 |
A12-10 | 10 | M12 | ៤.៥ | 13 | 22 | 8 | ១.១ | 34 |
A5-16 | 16 | M5 | ៥.៨ | ៥.៣ | 11 | 10 | ១.២ | ២៥.៥ |
A6-16 | 16 | M6 | ៥.៨ | ៦.៥ | 11 | 10 | ១.២ | ២៥.៥ |
A8-16 | 16 | M8 | ៥.៨ | ៨.៤ | 14 | 10 | ១.២ | 29 |
A10-16 | 16 | ម១០ | ៥.៨ | ១០.៥ | 18 | 10 | ១.២ | 33 |
A12-16 | 16 | M12 | ៥.៨ | 13 | 22 | 10 | ១.២ | 37 |
A5-25 | 25 | M5 | ៧.៥ | ៥.៣ | 12 | 11 | ១.៥ | 31 |
A6-25 | 25 | M6 | ៧.៥ | ៦.៥ | 12 | 11 | ១.៥ | 31 |
A8-25 | 25 | M8 | ៧.៥ | ៨.៤ | 16 | 11 | ១.៥ | 33 |
A10-25 | 25 | ម១០ | ៧.៥ | ១០.៥ | 18 | 11 | ១.៥ | 36 |
A12-25 | 25 | M12 | ៧.៥ | 13 | 22 | 11 | ១.៥ | 42 |
A16-25 | 25 | ម១៦ | ៧.៥ | 17 | 28 | 11 | ១.៥ | 48 |
A6-35 | 35 | M6 | 9 | ៦.៥ | 15 | 12 | ១.៦ | ៣៣.៥ |
A8-35 | 35 | M8 | 9 | ៨.៤ | 16 | 12 | ១.៦ | 34 |
A10-35 | 35 | ម១០ | 9 | ១០.៥ | 18 | 12 | ១.៦ | 36 |
A12-35 | 35 | M12 | 9 | 13 | 22 | 12 | ១.៦ | 42 |
A16-35 | 35 | ម១៦ | 9 | 17 | 28 | 12 | ១.៦ | 50 |
A6-50 | 50 | M6 | 11 | ៦.៥ | 18 | 16 | ១.៨ | 43 |
A8-50 | 50 | M8 | 11 | ៨.៤ | 18 | 16 | ១.៨ | 43 |
A10-50 | 50 | ម១០ | 11 | ១០.៥ | 18 | 16 | ១.៨ | 43 |
A12-50 | 50 | M12 | 11 | 13 | 22 | 16 | ១.៨ | 47 |
A16-50 | 50 | ម១៦ | 11 | 17 | 28 | 16 | ១.៨ | 54 |
A6-70 | 70 | M6 | 13 | ៦.៥ | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
A8-70 | 70 | M8 | 13 | ៨.៤ | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
A10-70 | 70 | ម១០ | 13 | ១០.៥ | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
A12-70 | 70 | M12 | 13 | 13 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
A16-70 | 70 | ម១៦ | 13 | 17 | 28 | 18 | 2.0 | 56 |
A8-95 | 95 | M8 | 15 | ៨.៤ | 24 | 20 | ២.៥ | 54 |
A10-95 | 95 | ម១០ | 15 | ១០.៥ | 24 | 20 | ២.៥ | 54 |
A12-95 | 95 | M12 | 15 | 13 | 24 | 20 | ២.៥ | 54 |
A16-95 | 95 | ម១៦ | 15 | 17 | 28 | 20 | ២.៥ | 58 |
A8-120 | ១២០ | M8 | 17 | ៨.៤ | 24 | 22 | ៣.០ | 56 |
A10-120 | ១២០ | ម១០ | 17 | ១០.៥ | 24 | 22 | ៣.០ | 56 |
A12-120 | ១២០ | M12 | 17 | 13 | 24 | 22 | ៣.០ | 56 |
A16-120 | ១២០ | ម១៦ | 17 | 17 | 28 | 22 | ៣.០ | 62 |
A10-150 | ១៥០ | ម១០ | 19 | ១០.៥ | 30 | 24 | ៣.២ | 65 |
A12-150 | ១៥០ | M12 | 19 | 13 | 30 | 24 | ៣.២ | 65 |
A16-150 | ១៥០ | ម១៦ | 19 | 17 | 30 | 24 | ៣.២ | 65 |
A12-185 | ១៨៥ | M12 | 21 | 13 | 36 | 28 | ៣.៥ | 68 |
A16-185 | ១៨៥ | ម១៦ | 21 | 17 | 36 | 28 | ៣.៥ | 68 |
A12-240 | ២៤០ | M12 | ២៣.៥ | 13 | 38 | 32 | ៤.០ | 75 |
A16-240 | ២៤០ | ម១៦ | ២៣.៥ | 17 | 38 | 32 | ៤.០ | 75 |
1. វីសត្រូវតែរឹតបន្តឹង។
2. ខ្សែ និងទង់ដែងត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងកន្លែង ហើយចុចដោយប្រើឧបករណ៍ crimping ។