ខ្សែស្ពាន់ត្រូវបានផលិតចេញពីបំពង់ស្ពាន់សុទ្ធ 99.9% ជាមួយនឹងថ្នាំកូតសំណប៉ាហាំងសម្រាប់ការការពារច្រេះ។
សីតុណ្ហភាពការងារ: -55 ° C ~ 150 ° C ។
ប្រភេទខ្សែ: ខ្សែស្ពាន់, ខ្សែស្ពាន់ tinned cable, lugs ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម, lugs bimetallic, តំណភ្ជាប់មេកានិច និង lugs ។
| ធាតុលេខ | វិមាត្រ (មម) | |||||
| φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | |
| SC1.5-4 | ៤.២ | 8 | 16 | ៣.៧ | ១.៨ | 5 |
| SC1.5-5 | ៥.២ | 10 | 17 | |||
| SC1.5-6 | ៦.៥ | 10 | 18 | |||
| SC2.5-4 | ៤.២ | 8 | 18 | 4 | ២.៤ | 7 |
| SC2.5-5 | ៥.២ | 10 | 20 | |||
| SC2.5-6 | ៦.៥ | 10 | 20 | |||
| SC2.5-8 | ៨.៤ | ១២.៥ | 23 | |||
| SC4-4 | ៤.២ | 10 | 20 | ៤.៨ | ៣.១ | 7 |
| SC4-5 | ៥.២ | 10 | 20 | |||
| SC4-6 | ៦.៥ | 10 | 20 | |||
| SC4-8 | ៨.៤ | ១២.៥ | 23 | |||
| SC6-4 | ៤.២ | 10 | 24 | ៥.៥ | ៣.៨ | 9 |
| SC6-5 | ៥.២ | 10 | 24 | |||
| SC6-6 | ៦.៥ | 12 | 24 | |||
| SC6-8 | ៨.៤ | ១២.៥ | 26 | |||
| SC6-10 | ១០.៥ | 15 | 28 | ៦.២ | 4 | |
| SC10-5 | ៥.២ | 12 | 25 | ៦.២ | ៤.៥ | 9 |
| SC10-6 | ៦.៥ | 12 | 25 | |||
| SC10-8 | ៨.៤ | ១២.៥ | 27 | |||
| SC10-10 | ១០.៥ | 15 | 29 | |||
| SC10-12 | 13 | 17 | 31 | |||
| SC16-5 | ៥.២ | 12 | 30 | ៧.១ | ៥.៤ | 12 |
| SC16-6 | ៦.៥ | 12 | 30 | |||
| SC16-8 | ៨.៤ | ១២.៥ | 30 | |||
| SC16-10 | ១០.៥ | 16 | 33 | |||
| SC16-12 | 13 | 17 | 35 | |||
| SC25-5 | ៥.២ | 13 | 33 | ៨.៨ | ៦.៨ | 12 |
| SC25-6 | ៦.៥ | 13 | 33 | |||
| SC25-8 | ៨.៤ | 15 | 33 | |||
| SC25-10 | ១០.៥ | 18 | 34 | |||
| SC25-12 | 13 | 18 | 35 | |||
| SC25-14 | 15 | 20 | 38 | |||
| SC35-5 | ៥.២ | 16 | 38 | ១០.៦ | ៨.២ | 14 |
| SC35-6 | ៦.៥ | 16 | 38 | |||
| SC35-8 | ៨.៤ | 16 | 38 | |||
| SC35-10 | ១០.៥ | 18 | 39 | |||
| SC35-12 | 13 | 19 | ៤០.៥ | |||
| SC35-14 | 15 | 20 | 42 | |||
| SC50-6 | ៦.៥ | ១៧.៨ | 45 | ១២.៤ | ៩.៥ | 16 |
| SC50-8 | ៨.៤ | ១៧.៨ | 45 | |||
| SC50-10 | ១០.៥ | ១៧.៨ | 45 | |||
| SC50-12 | 13 | 20 | 45 | |||
| SC50-14 | 15 | 22 | 46 | |||
| SC50-16 | 17 | 24 | 47 | |||
| SC70-8 | ៨.៤ | 21 | 52 | ១៤.៧ | ១១.២ | 20 |
| SC70-10 | ១០.៥ | 21 | 52 | |||
| SC70-12 | 13 | 21 | 52 | |||
| SC70-14 | 15 | 21 | 52 | |||
| SC70-16 | 17 | 25 | 53 | |||
| SC95-8 | ៨.៤ | 25 | 58 | ១៧.៤ | ១៣.៥ | 23 |
| SC95-10 | ១០.៥ | 25 | 58 | |||
| SC95-12 | 13 | 25 | 58 | |||
| SC95-14 | 15 | 25 | 58 | |||
| SC95-16 | 17 | 25 | 58 | |||
| SC120-8 | ៨.៤ | 28 | 63 | |||
| SC120-10 | ១០.៥ | 28 | 63 | ១៩.៤ | 15 | 22 |
| SC120-12 | 13 | 28 | 63 | |||
| SC120-14 | 15 | 28 | 63 | |||
| SC120-16 | 17 | 28 | 63 | |||
| SC120-20 | 21 | 28 | 63 | |||
| SC150-8 | ៨.៤ | ៣០.៦ | 70 | ២១.២ | ១៦.៥ | 26 |
| SC150-10 | ១០.៥ | ៣០.៦ | 70 | |||
| SC150-12 | 13 | ៣០.៦ | 70 | |||
| SC150-14 | 15 | ៣០.៦ | 70 | |||
| SC150-16 | 17 | ៣០.៦ | 70 | |||
| SC150-20 | 21 | ៣០.៦ | 70 | |||
| SC185-10 | ១០.៥ | 34 | 75 | ២៣.៥ | ១៨.៥ | 32 |
| SC185-12 | 13 | 34 | 75 | |||
| SC185-14 | 15 | 34 | 75 | |||
| SC185-16 | 17 | 34 | 75 | |||
| SC185-20 | 21 | 34 | 75 | |||
| SC240-10 | ១០.៥ | ៣៨.៦ | 90 | ២៦.៥ | 21 | 38 |
| SC240-12 | 13 | ៣៨.៦ | 90 | |||
| SC240-14 | 15 | ៣៨.៦ | 90 | |||
| SC240-16 | 17 | ៣៨.៦ | 90 | |||
| SC240-18 | 19 | ៣៨.៦ | 90 | |||
| SC240-20 | 21 | ៣៨.៦ | 90 | |||
| SC300-10 | ១០.៥ | 43 | 98 | 30 | ២៣.៥ | 42 |
| SC300-12 | 13 | 43 | 98 | |||
| SC300-14 | 15 | 43 | 98 | |||
| SC300-16 | 17 | 43 | 98 | |||
| SC300-20 | 21 | 43 | 98 | |||
| SC400-10 | ១០.៥ | 52 | ១១០ | ៣៦.៥ | ២៨.៥ | 44 |
| SC400-12 | 13 | 52 | ១១០ | |||
| SC400-14 | 15 | 52 | ១១០ | |||
| SC400-16 | 17 | 52 | ១១០ | |||
| SC400-20 | 21 | 52 | ១១០ | |||
| SC500-10 | ១០.៥ | 56 | ១២០ | 39 | 30 | 48 |
| SC500-12 | 13 | 56 | ១២០ | |||
| SC500-14 | 15 | 56 | ១២០ | |||
| SC500-16 | 17 | 56 | ១២០ | |||
| SC500-20 | 21 | 56 | ១២០ | |||
| SC630-10 | ១០.៥ | 65 | ១៤០ | 45 | 35 | 56 |
| SC630-12 | 13 | 65 | ១៤០ | |||
| SC630-14 | 15 | 65 | ១៤០ | |||
| SC630-16 | 17 | 65 | ១៤០ | |||
| SC630-20 | 21 | 65 | ១៤០ | |||
1. វីសត្រូវតែរឹតបន្តឹង។
2. ខ្សែ និងទង់ដែងត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងកន្លែង ហើយចុចដោយប្រើឧបករណ៍ crimping ។